本文言語 | 未定義/不明 |
---|---|
ページ(範囲) | 45-50 |
ページ数 | 6 |
ジャーナル | Fujita Medical Journal |
巻 | 2 |
号 | 3 |
DOI | |
出版ステータス | 出版済み - 2016 |
Preoperative magnetic resonance imaging findings of myoma as risk factors for bleeding during laparoscopic myomectomy
研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術論文 › 査読
研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術論文 › 査読
本文言語 | 未定義/不明 |
---|---|
ページ(範囲) | 45-50 |
ページ数 | 6 |
ジャーナル | Fujita Medical Journal |
巻 | 2 |
号 | 3 |
DOI | |
出版ステータス | 出版済み - 2016 |